Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание

| Температура эксплуатации | от -25°С до+40°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°С |
| Класс гибкости жилы по ДСТУ EN 60228 | 3 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 6 диаметров провода |
Температура прокладки и монтажа | от -15°С до +40°С |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСм 2 х 0,75 | 6,2 | 55,5 |
ПВСм 2 х 1 | 6,4 | 60,8 |
ПВСм 2 х 1,5 | 7,4 | 84,3 |
ПВСм 2 х 2,5 | 9,2 | 134,1 |
ПВСм 2 х 4 | 10,8 | 187,9 |
ПВСм 2 х 6 | 12,6 | 276,0 |
ПВСм 2 х 10 | 15 | 404,6 |
ПВСм 2 х 16 | 19,8 | 695,2 |
ПВСм 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,5 | 66,8 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСм 2 х 1 + 1 х 1 | 6,7 | 72,7 |
ПВСм 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,0 | 105,6 |
ПВСм 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 9,9 | 167,8 |
ПВСм 2 х 4 + 1 х 4 | 11,2 | 231,3 |
ПВСм 2 х 6 + 1 х 6 | 13,3 | 345,1 |
ПВСм 2 х 10 + 1 х 10 | 15,9 | 510,9 |
ПВСм 2 х 16 + 1 х 16 | 21 | 863,7 |
ПВСм 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,1 | 80,7 |
ПВСм 3 х 1 + 1 х 1 | 7,5 | 91,6 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСм 3 х 1,5 + 1,5 х 1,5 | 8,9 | 132,8 |
ПВСм 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,8 | 205,1 |
ПВСм 3 х 4 + 1 х 4 | 12,2 | 284,9 |
ПВСм 3 х 6 + 1 х 6 | 14,5 | 426,4 |
ПВСм 3 х 10 + 1 х 10 | 17,4 | 635,3 |
ПВСм 3 х 16 + 1 х 16 | 23,2 | 1070,6 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСм 4 х 1 + 1 х 1 | 8,2 | 111,6 |
ПВСм 4 х 1,5 + 1,5 х 1,5 | 10,0 | 166,6 |
ПВСм 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,1 | 256,8 |
ПВСм 4 х 4 + 1 х 4 | 13,0 | 337,4 |
ПВСм 4 х 6 + 1 х 6 | 15,9 | 523,6 |
ПВСм 4 х 10 + 1 х 10 | 19,6 | 804,3 |
ПВСм 4 х 16 + 1 х 16 | 26,0 | 1379,2 |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 3(кл.) по ДСТУ EN 60228 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,38/0,66 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 4х4 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0,9 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 12,2 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | 32 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -25...+40 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 6 диаметров провода |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 289,4 |