Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание

| Температура эксплуатации | от -25°С до+40°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°С |
| Класс гибкости жилы по ДСТУ EN 60228 | 5 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | |
| ПВСн до 1,0 мм2 | 40 мм |
| ПВСн до 2,5 мм2 | 60 мм |
Число жил | Провод с заземляющей жилой | Провод без заземляющей жилы |
2 | - | голубой и коричневый |
3 | зелено-желтый, голубой, коричневый | голубой черный и коричневый |
4 | зелено-желтый, голубой, черный, коричневый | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
5 | зелено-желтый, голубой, черный, коричневый,черный или коричневый | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый,черный или коричневый |
| Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
| ПВСн 2 х 0,6 | 6,0 | 46,7 |
ПВСн 2 х 0,75 | 6,4 | 58,4 |
ПВСн 2 х 1 | 6,7 | 66,1 |
ПВСн 2 х 1,5 | 7,7 | 91,1 |
ПВСн 2 х 2,5 | 9,4 | 140,2 |
ПВСн 2 х 4 | 10,8 | 195,0 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСн 2 х 0,6 + 1 х 0,6 | 6,3 | 59 |
ПВСн 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,7 | 69,1 |
ПВСн 2 х 1 + 1 х 1 | 7,0 | 79,9 |
ПВСн 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,3 | 113,8 |
ПВСн 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,2 | 175,1 |
ПВСн 3 х 0,6 + 1 х 0,6 | 6,9 | 71,1 |
ПВСн 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,3 | 83,3 |
ПВСн 3 х 1 + 1 х 1 | 7,9 | 100,9 |
ПВСн 3 х 1,5 + 1 х 1,5 | 9,3 | 149,2 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСн 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 11,1 | 214,0 |
ПВСн 3 х 4 + 1 х 4 | 12,5 | 295,5 |
ПВСн 4 х 0,75 + 1 х 0,75 | 8,2 | 105,5 |
ПВСн 4 х 1 + 1 х 1 | 8,6 | 121,5 |
ПВСн 4 х 1,5 + 1 х 1,5 | 10,4 | 179,1 |
ПВСн 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,4 | 268,7 |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 5 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,38 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 4х1.5 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0,6 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 9.3 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | 16 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -25...+40 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 30 |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 149.2 |