Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание
1. Токопроводящая жила - медная многопроволочная;
|
Марка провода | Номинальное сечение жилы, мм2 | Наружный размер провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ШВВПннг 2 х 0,5 | 0,5 | 3,1 х 5,1 | 25,13 |
ШВВПннг 2 х 0,75 | 0,75 | 3,4 х 5,6 | 37,31 |
ШВВПннг 2 х 1 | 1 | 3,5 х 5,8 | 37,71 |
ШВВПннг 2 х 1,5 | 1,5 | 4,1 х 6,9 | 52,48 |
ШВВПннг 2 х 2,5 | 2,5 | 4,7 х 8,2 | 78,87 |
ШВВПннг 2 х 4 | 4 | 7,2 х 12 | 152,51 |
Марка провода | Номинальное сечение жилы, мм2 | Наружный размер провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ШВВПннг 3 х 0,5 | 0,5 | 3,1 х 7,0 | 37,31 |
ШВВПннг 3 х 0,75 | 0,75 | 3,4 х 7,8 | 47,9 |
ШВВПннг 3 х 1 | 1 | 3,5 х 8,2 | 59,48 |
ШВВПннг 3 х 1,5 | 1,5 | 4,1 х 9,8 | 82,36 |
ШВВПннг 3 х 2,5 | 2,5 | 4,7 х 11,6 | 124,36 |
ШВВПннг 3 х 4 | 4 | 7,2 х 16,9 | 238 |
| Характеристика | |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно) мм. | 7,2 х 16,9 |
| Гарантия | 2 года |
| Класс гибкости | 5 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,38 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 3х4 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0,7 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | 32 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -15...+40 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 30 |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 238 |