Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание

Структура провода:| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
| Температура прокладки и монтажа, °С | от -50 до +70 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | от -15 до +70 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 минимальных размеров провода |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВПнг-1 | 2 х 1,0 | 4,1 х 6,5 | 44,69 |
| ВВПнг-1 | 2 х 1,5 | 4,6 х 7,4 | 60,19 |
| ВВПнг-1 | 2 х 2,5 | 5,4 х 8,8 | 90,34 |
| ВВПнг-1 | 2 х 4 | 5,8 х 9,7 | 127,28 |
| ВВПнг-1 | 2 х 6 | 6,5 х10,9 | 175,26 |
| ВВПнг-1 | 2 х 10 | 7,9 х 13,5 | 279,31 |
| ВВПнг-1 | 3 х 1 | 4,1 х 8,8 | 64,67 |
| ВВПнг-1 | 3 х 1,5 | 4,6 х 10,1 | 91,03 |
| ВВПнг-1 | 3 х 2,5 | 5,4 х 12,1 | 132,66 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВПнг-1 | 3 х 4 | 5,8 х 13,5 | 183,11 |
| ВВПнг-1 | 3 х 6 | 6,5 х 15,3 | 259,30 |
| ВВПнг-1 | 3 х 10 | 7,9 х 19,1 | 415,17 |
| ВВПнг-2 | 2 х 1 | 4,3 х 6,7 | 44,45 |
| ВВПнг-2 | 2 х 1,5 | 4,7 х 7,7 | 61,26 |
| ВВПнг-2 | 2 х 2,5 | 5,6 х 9,2 | 96,07 |
| ВВПнг-2 | 2 х 4 | 6,2 х 10,3 | 133,46 |
| ВВПнг-2 | 2 х 6 | 6,9 х 11,6 | 182,83 |
| ВВПнг-2 | 2 х 10 | 8,5 х 14,5 | 293,67 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВПнг-2 | 2 х 16 | 9,7х16,8 | 424,59 |
| ВВПнг-2 | 3 х 1 | 4,3х9,2 | 64,31 |
| ВВПнг-2 | 3 х 1,5 | 4,8х10,7 | 89,56 |
| ВВПнг-2 | 3 х 2,5 | 5,6х12,8 | 141,32 |
| ВВПнг-2 | 3 х 4 | 6,4х14,7 | 202,10 |
| ВВПнг-2 | 3 х 6 | 6,9х16,4 | 271,16 |
| ВВПнг-2 | 3 х 10 | 8,5х20,6 | 437,41 |
| ВВПнг-2 | 3 х 16 | 9,7х23,9 | 633,75 |
| ВВПнг-2 | 4 х 2,5 | 5,6х16,4 | 186,56 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВПнг-2 | 4 х 4 | 6,4х18,8 | 267,26 |
| ВВПнг-2 | 4 х 6 | 6,9х21,1 | 359,48 |
| ВВПнг-4 | 2 х 1 | 4,9х7,9 | 44,5 |
| ВВПнг-4 | 2 х 1,5 | 5,7х9,0 | 65,60 |
| ВВПнг-4 | 2 х 2,5 | 6,7х10,7 | 90 |
| ВВПнг-4 | 3 х 1,5 | 4,8х11 | 96,11 |
| ВВПнг-4 | 3 х 2,5 | 5,7х13,1 | 144,65 |
| Характеристика | |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно) мм. | 6,2 х 10,3 |
| Класс гибкости | 2 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,66 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 2х4 |
| Толщина изоляции (мм.) | 1 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | 32 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -50...+70 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 10 минимальных размеров провода |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 133,46 |