Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание



| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил. | +70°С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | ож. -10 диаметров кабеля мж. -7,5 диаметров кабелямж.5кл. - 5 диаметров кабеля |
Минимальный срок службы | 30 лет |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВГ-П | 2 х 1,5 | 4,7 х 7,1 | 62 |
| ВВГ-П | 2 х 2,5 | 5,1 х 7,8 | 84 |
| ВВГ-П | 2 х 4 | 5,8 х 9,2 | 122 |
| ВВГ-П | 2 х 6 | 6,2 х 10,1 | 162 |
| ВВГ-П | 2 х 10 | 7,4 х 12,5 | 256 |
| ВВГ-П | 3 х 1,5 | 4,7 х 9,4 | 89 |
| ВВГ-П | 3 х 2,5 | 5,1 х 10,6 | 122 |
| ВВГ-П | 3 х 4 | 5,8 х 12,6 | 178 |
| ВВГ-П | 3 х 6 | 6,2 х14 | 239 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВГ-П | 3 х 10 | 7,4 х 17,6 | 380 |
| ВВГ-П | 4 х 1,5 | 4,7 х 11,8 | 115 |
| ВВГ-П | 4 х 2,5 | 5,1 х 13,3 | 158 |
| ВВГ | 1 х 10 | 7,77 | 141,1 |
| ВВГ | 1 х 16 | 9,65 | 220,5 |
ВВГ | 1 х 25 | 11,31 | 327,1 |
| ВВГ | 1 х 35 | 12 | 421,2 |
| ВВГ | 1 х 50 | 13,45 | 549,1 |
| ВВГ | 2 х 1,5 | 7,56 | 71,3 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВГ | 2 х 2,5 | 8,36 | 95,4 |
| ВВГ | 2 х 4 | 10,3 | 148,2 |
| ВВГ | 2 х 6 | 11,32 | 194,1 |
| ВВГ | 2 х 10 | 13,74 | 295,4 |
| ВВГ | 2 х 16 | 16,3 | 430 |
| ВВГ | 3 х 1,5 | 7,9 | 90 |
| ВВГ | 3 х 2,5 | 9,41 | 138,5 |
| ВВГ | 3 х 4 | 10,85 | 196,3 |
| ВВГ | 3 х 6 | 11,94 | 262,1 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВГ | 3 х 10 | 14,55 | 407,2 |
| ВВГ | 3 х 16 | 17,3 | 606,4 |
| ВВГ | 4 х 1,5 | 9,22 | 125,9 |
| ВВГ | 4 х 2,5 | 10,18 | 172 |
| ВВГ | 4 х 4 | 11,8 | 247 |
| ВВГ | 4 х 6 | 13,03 | 333,3 |
| ВВГ | 4 х 10 | 15,94 | 522 |
| Характеристика | |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно) мм. | 5,8 х 9,2 |
| Класс гибкости | 1 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,66 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Срок эксплуатации | 30 лет |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 2х4 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0,8 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | В земле -43А. В воздухе -34А |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -50...+70 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 10 диаметров кабеля |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 122 |