Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание
| Наименование марки кабеля | Цена за 1 м, грн с НДС |
|---|---|
| ААШв-6 3х35 | 123,59 |
| ААШв-6 3х50 | 139,91 |
| ААШв-6 3х70 | 176,06 |
| ААШв-6 3х95 | 209,87 |
| ААШв-6 3х120 | 244,13 |
| ААШв-6 3х150 | 279,83 |
| ААШв-6 3х185 | 328,79 |
| ААШв-6 3х240 | 409,24 |
| ААШв-10 3х35 | 130,09 |
| ААШв-10 3х50 | 147,28 |
| ААШв-10 3х70 | 185,32 |
| ААШв-10 3х95 | 220,91 |
| ААШв-10 3х120 | 256,98 |
| ААШв-10 3х150 | 294,55 |
| ААШв-10 3х185 | 346,10 |
| ААШв-10 3х240 | 430,78 |
| Конструкция | |
| Токопроводящая жила | алюминиевая |
| Изоляция | пропитанная бумага |
| Экран | полупроводящая бумага |
| Оболочка | алюминиевая |
| Прослойка | ПЭТ пленка, битум |
| Наружная оболочка | выпрессованный поливинилхлорид |
| Скрутка | скрученные изолированные жилы |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 6000, 10000 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Температура эксплуатации | от -50С до +50С |
| Мин. температура, допустимая при прокладке кабеля | 0С |
| Макс. длительно допутимая температура нагрева жил | +65С |
| Показатель горючести | не горит при одиночной прокладке |
| Минимальный срок службы | 30 лет |
|
Сечение |
Номинальный наружный диаметр, мм |
Расчетная масса 1 км, кг |
||
|
6кВ |
10кВ |
6кВ |
20кВ |
|
|
ААШв 3х35 |
30 |
33 |
1210 |
1447 |
|
ААШв 3х50 |
31 |
34,9 |
1349 |
1639 |
|
ААШв 3х70 |
33,8 |
38 |
1644 |
1992 |
|
ААШв 3х95 |
37 |
41 |
2005 |
2308 |
|
ААШв 3х120 |
39,5 |
43,4 |
2324 |
2633 |
|
ААШв 3х150 |
41,9 |
46,2 |
2648 |
3012 |
|
ААШв 3х185 |
44,8 |
49,2 |
3086 |
3495 |
|
ААШв 3х240 |
49,7 |
53,5 |
3872 |
4243 |
| Характеристика | |
| Количество жил | 3 |
| Маркировка | ААШв |
| Материал жил | алюминий |
| Сечения жил (кв.мм) | 70 |
| Тип изоляции | пропитанная бумага |