Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание


| Температура эксплуатации | от -25°С до+40°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°С |
| Класс гибкости жилы по ДСТУ EN 60228 | 3 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 6 диаметров провода |
Температура прокладки и монтажа | от -15°С до +40°С |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСмп 2 х 0,75 | 6,2 | 44,0 |
ПВСмп 2 х 1 | 6,4 | 47,6 |
ПВСмп 2 х 1,5 | 7,4 | 66,3 |
ПВСмп 2 х 2,5 | 9,2 | 108,2 |
ПВСмп 2 х 4 | 10,8 | 148,6 |
ПВСмп 2 х 6 | 12,6 | 223,6 |
ПВСмп 2 х 10 | 15 | 323,0 |
ПВСмп 2 х 16 | 19,9 | 543,6 |
ПВСмп 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,6 | 57,2 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСмп 2 х 1 + 1 х 1 | 6,8 | 62,1 |
ПВСмп 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,0 | 90,4 |
ПВСмп 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 9,9 | 144,0 |
ПВСмп 2 х 4 + 1 х 4 | 11,2 | 200,3 |
ПВСмп 2 х 6 + 1 х 6 | 13,3 | 306,2 |
ПВСмп 2 х 10 + 1 х 10 | 15,9 | 444,2 |
ПВСмп 2 х 16 + 1 х 16 | 21,2 | 753,6 |
ПВСмп 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,2 | 71,3 |
ПВСмп 3 х 1 + 1 х 1 | 7,6 | 81,4 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСмп 3 х 1,5 + 1,5 х 1,5 | 9,0 | 177,7 |
ПВСмп 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,9 | 181,8 |
ПВСмп 3 х 4 + 1 х 4 | 12,3 | 254,5 |
ПВСмп 3 х 6 + 1 х 6 | 14,6 | 385,6 |
ПВСмп 3 х 10 + 1 х 10 | 17,5 | 569,9 |
ПВСмп 3 х 16 + 1 х 16 | 23,2 | 970,7 |
| ПВСмп 3 х 25 + 1 х 25 | 25 | 1326,5 |
Марка провода | Наружный диаметр провода, мм, макс. | Масса провода, кг/км |
ПВСмп 4 х 1 + 1 х 1 | 8,3 | 100,7 |
ПВСмп 4 х 1,5 + 1,5 х 1,5 | 10,0 | 150,8 |
ПВСмп 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,1 | 232,4 |
ПВСмп 4 х 4 + 1 х 4 | 13,5 | 232,4 |
ПВСмп 4 х 6 + 1 х 6 | 16,0 | 479,8 |
ПВСмп 4 х 10 + 1 х 10 | 19,6 | 714,5 |
ПВСмп 4 х 16 + 1 х 16 | 26,0 | 1248,9 |
| ПВСмп 4 х 25+ 1 х 25 | 27,6 | 1669,6 |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 3 по ДСТУ EN 60228 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,38/0,66 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 2х0,75 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0,6 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 6,2 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | 6 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -25...+40 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 6 диаметров провода |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 44,0 |