Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание
Типова конструкція проводу:
Сфера застосування:
Відповідність вимогам:
| Діапазон температур експлуатації | від -60°С до +230°С |
| Кліматичне виконання проводів | В, категорії розміщення 3 за ГОСТ 15150 |
| Мінімальне напрацювання проводів повинна бути 10000 год при нормальних кліматичних умовах, або при підвищених температурах: | 5000 годин при температурі до 100 0С |
| 1000 годин при температурі до 135 0С | |
| 300 годин при температурі до 150 0С | |
| 200 годин при температурі до 200 0С | |
| 30 годин при температурі до 230 0С для проводів перетином понад 1,5 мм2 | |
| Гарантійний термін зберігання | 5 років з моменту виготовлення. Гарантійний термін зберігання входить в мінімальний термін використання проводів. |
| Мінімальний термін використання | не менше ніж 15 років |
| Номінальний перетин дроту, мм 2 | Номінальний діаметр дроту, мм | Кількість дротів | Розрахунковий діаметр, мм | Маса 1 км проводу, кг (довідкова) | Максимальне струмове навантаження, А |
| 0,7 | 0,071 | 6х30 | 1,5 | 6,6 | 11,0 |
| 0,75 | 0,071 | (1+6)х28 | 1,5 | 7,1 | 12,0 |
| 1,0 | 0,071 | 4х2х30 | 1,8 | 8,8 | 15,0 |
| 1,25 | 0,071 | 5х2х30 | 2,0 | 10,9 | 17,5 |
| 1,5 | 0,071 | (1+6)х2х28 | 2,2 | 14,2 | 19,0 |
| 1,6 | 0,071 | (1+6)х2х30 | 2,2 | 15,4 | 20,0 |
| 2,0 | 0,071 | 6х3х30 | 2,4 | 19,6 | 24,0 |
| 2,5 | 0,071 | (1+6)х3х30 | 2,7 | 22,8 | 26,0 |
| 3,2 | 0,071 | (1+6)х4х30 | 3,0 | 30,4 | 32,0 |
| 4,0 | 0,13 | (1+6)х43 | 3,1 | 38,0 | 38,0 |
| 6,0 | 0,13 | (3+9)х38 | 3,9 | 57,5 | 50,0 |
| 8,0 | 0,13 | (1+6+12)х33 | 4,4 | 77,5 | 60,0 |
| 10,0 | 0,13 | (1+6+12)х39 | 4,7 | 93,5 | 75,0 |
| 12,5 | 0,13 | (3+9)х2х39 | 5,7 | 115,8 | 85,0 |
| 16,0 | 0,13 | (3+9)х3х36 | 6,4 | 160,2 | 100,0 |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 5 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 1х6 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 3.9 |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 57.52 |