Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание

| 1000 (1500)6500 | ||||
| Нераспространение горения при одиночной прокладке | ДСТУ 4809 (IEC 60332-1-2) | ||||
| Стойкость к маслам, кислотным и щелочным растворам | ДСТУ EN 60811 | ||||
| Halogen free | ДСТУ EN 50525-1, Прил. В | ||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -40°С до +90°С | ||||
| Температура окружающей среды при монтаже | от -15°С до +40°С | ||||
| Длительно допустимая температура нагрева жилы, не более | 90°С (120°С в теч. 20000 ч.) | ||||
| Длительно допустимая температура нагрева жилы при коротком замыкании, не более | 250°С (5 сек)С | ||||
| Прочность при растяжении, N/мм2 | 15 | ||||
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 5 диаметров кабеля |
| Номин. сечение (mm2) | Наружный диаметр (справочный) (mm) | Вес кабеля (справочный) (kg/km) | Допустимая токовая нагрузка, при темп. +60°C (A) | Электрическое сопротивление жилы пост. току, при +20°C (Ω / km) | Цвет изоляции оболочки |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | черный |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | красный |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | синий |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | черный |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | красный |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | синий |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | черный |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | красный |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | синий |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 5 |
| Номинальное напряжение (кВ) | AC-1 ; DC-1,5. |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 1х6 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 6.1 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 5 диаметров кабеля |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 75 |