Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание


| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
| Температура прокладки и монтажа, °С | от -15 до +70 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | +70 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 5 диаметров провода |
| Марка провода | Номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ПВ-5 | 0,5 | 2,14 | 8,8 |
| ПВ-5 | 0,75 | 2,3 | 11,5 |
| ПВ-5 | 1 | 2,54 | 14,5 |
| ПВ-5 | 1,5 | 3,1 | 21,1 |
| ПВ-5 | 2,5 | 3,7 | 33,4 |
| ПВ-5 | 4 | 4,84 | 52,8 |
| ПВ-5 | 6 | 5,34 | 74,6 |
| ПВ-5 | 10 | 6,98 | 130,4 |
| ПВ-5 | 16 | 8,2 | 186,3 |
| Марка провода | Номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ПВ-5 | 25 | 10,1 | 305,7 |
| ПВ-5 | 35 | 12 | 410,1 |
| ПВ-5 | 50 | 13,6 | 565,6 |
| ПВ-5 | 70 | 15,1 | 685 |
| ПВ-5 | 95 | 20,7 | 1063,6 |
| ПВ-5 | 120 | 19,5 | 1281 |
| ПВ-5 | 150 | 22 | 1500 |
| ПВ-5 | 185 | 24 | 1850 |
| ПВ-5 | 240 | 27 | 2300 |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 5 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 0,45 |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 1х0,75 |
| Толщина изоляции (мм.) | 0.7 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 2.3 |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -50...+70 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 5 диаметров провода |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 11,5 |