Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка
Доставим товар по всей Украине
Еще описание



| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил. | +70°С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | ож. -10 диаметров кабеля мж. -7,5 диаметров кабелямж.5кл. - 5 диаметров кабеля |
Минимальный срок службы | 30 лет |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS (ож) | 1 х 1,5 | 4,98 | 38,8 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS (ож) | 1 х 2,5 | 5,38 | 50,8 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS (ож) | 1 х 4 | 6,05 | 70,3 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS (ож) | 1 х 6 | 6,56 | 92,4 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS (ож) | 1 х 10 | 7,77 | 141,1 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 16 | 9,65 | 220,5 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 25 | 11,31 | 327,1 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 35 | 12 | 421,2 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 50 | 13,45 | 549,1 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 70 | 15,35 | 777,4 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 95 | 17,21 | 1038,6 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 120 | 19,04 | 1303,4 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 150 | 20,63 | 1583,6 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 185 | 22,43 | 1935,5 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 240 | 25,56 | 2544,7 |
ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 300 | 30,91 | 3293 |
| ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 400 | 34,84 | 4325,9 |
| ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 500 | 38,02 | 5262,4 |
| Марка провода | Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм (справочные) | Масса провода, кг/км (справочная) |
| ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 600 | 42,76 | 6569,1 |
| ВВГ / ВВГнг / ВВГнг-LS | 1 х 800 | 47 | 8290 |
![]() | PS. Цены на сайте не окончательные! | Звоните, заказывайте и будьте счастливы :-) | ![]() |
| Характеристика | |
| Класс гибкости | 2 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 1кВ. |
| Производитель | ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»: |
| Срок службы | минимум 30 лет. |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм`) | 1х240 |
| Толщина изоляции (мм.) | 2,2 |
| Наружный диаметр кабеля или провода, мм, макс. | 25,56 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки (А) | на воздухе -704А./ в земле-525А. |
| Диапазон рабочих температур (° С ) | -50...+50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (мм) | 7,5 диаметров кабеля |
| Масса кабеля (ориентировочно кг/км ) | 2544,7 |